| № | Наименование ПОО | ФИО работника (полностью) | Должность работника (полностью) | Наименование дисциплин | Первое образование | Второе образование | Учёная степень | Возраст (полных лет) по состоянию на 01.10.2025 | Стаж (полных лет) | **Квалифика-ционная категория | Год последней аттестации | Стажировка за последние 3 года | Переподготовка | Курсы повышения квалификации за последние 3 года | |||||||||||||||||||||||||
| 2023, 2024, 2025 годы | 2023 год | 2024 год | 2025год | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Уровень образования | Наименование ОО | Год окон-чания | Квалификация по диплому | Уровень образования | Наименование ОО | Год окон-чания | Квалификация по диплому | **Вид степени | Направление | общий | педагоги-ческий | на занимаемой должности | Наименование организации, на базе которой проходила стажировка | Кол-во часов | Год | Наименование курсов | Наименование ОО, место нахождения | Кол-во часов | Год | Наименование курсов | Наименование ОО, место нахождения | **Форма обучения | Кол-во часов | Наименование курсов | Наименование ОО, место нахождения | **Форма обучения | Кол-во часов | Наименование курсов | Наименование ОО, место нахождения | **Форма обучения | Кол-во часов | ||||||||
| 1 | ЧПОУ ККУТТ | Аталян
Белла Родиковна |
Преподаватель | ОГСЭ
03 Иностранный язык СГ 03 Иностранный язык в профессиональной деятельности |
ВО | Коканский государственный педагогический институт им.Мукими. Республика Узбекистан | 1999 | Филолог | 7 | 3 | 3 | 3 | Цифровая образовательная среда: приёмы, инструменты, технологии | ГБПОУ КК КМСК ЦОПП г. Краснодар | Д | 144 | Проектная и исследовательская деятельность на уроках иностранного языка в соответствии с ФГОС | ООО Высшая школа делового администрирования г. Екатеринбург | Д | 72 | |||||||||||||||||||
| 2 | ЧПОУ ККУТТ | Биалиев
Ислам Жамалутдинович |
Преподаватель | ОГСЭ.04
Физическая культура; СОО 01.09 Физическая культура; СГ.04 Физическая культура |
СПО | ЧПОУ Краснодарский колледж управления, техники и технологий | 2017 | Техник-технолог | ВО | Донской государственный технический университет | 2024 | Управление персоналом | 31 | 8 | 6 | 6 | 2021 | МАОУ СОШ № 10 МО г. Краснодар | 144 | 2023 | Специалист физической культуры и спорта. Тренер-Преподаватель | НОЧУ ДПО Краснодарский многопрофильный институт дополнительного образования г. Краснодар | 550 | 2018 | |||||||||||||||
| 3 | ЧПОУ ККУТТ | Бондаренко Михаил Михайлович | Преподаватель | СОО 01.10 Основы безопасности и защиты Родины; СГ 03 Безопасность жизнедеятельности | ВО | Кубанский государственный университет | 2009 | Социальный педагог | ВО | 39 | 9 | 1 | Педагогическое образование: Теория и методика преподавания основ безопасности жизнедеятельности и начальной подготовки в образовательных организациях. Преподаватель-организатор основ безопасности жизнедеятельности и начальной военной подготовки | АНО ОДПО Московская академия профессиональных компетенций | 756 | 2024 | |||||||||||||||||||||||
| 4 | ЧПОУ ККУТТ | Бранчукова Антонина Сергеевна | Преподаватель | СОО 01.14 Индивидуальный проект; СОО01.07 Математика; ЕН. 01 Математика | СПО | ЧПОУ Краснодарский колледж управления, техники и технологий | 2020 | Техник-программист | ВО | Кубанский государственный университет | 2025 | Педагогическое образование | 24 | 4 | 4 | 4 | П | 2025 | Технология транспортных процессов | НОЧУ ДПО Северо-кавказская межотраслевая академия повышения квалификации подготовки и переподготовки кадров г. Краснодар | 256 | 2023 | Сеть интернет в противойдействии террористический угрозам | ФГБОУ ВО КубГУ | Д | 24 | |||||||||||||
| 5 | ЧПОУ ККУТТ | Дементьева Виктория Владимировна | Педагог | СГ. 10 Психология общения | ВО | Ростовский государственный университет | 1996 | Философ. Преподаватель | К | Социально-гумманитарное | 54 | 25 | 21 | 5 | Практическая психология с дополнительной специализацией в области применения психотерапевтических технологий Психолог в социальной сфере: Организация профессиональной деятельности | ООО
Институт развития образования, повышения квалификации и переподготовки г. Абакан ООО Столичный учебный центр г. Москва |
320 | 2022 | 1.Психологическая
помощь при тревожных растройствах 2.Применение методов когнитивно-поведенческой терапии в работе с детьми и подростками |
ООО Московский институт профессиональной подготовки и повышения квалификации педагогов г. Москва ООО Дом знаний г. Махачкала | Д | 36 36 |
Психология-применения принципа и методов современного гипноза и активации сознания | АНПОО Профессиональный стандарт г. Саратов | Д | 120 | |||||||||||||
| 6 | ЧПОУ ККУТТ | Лихачева Дарья Николаевна | Преподаватель | СОО 01.04Физика | СПО | Воронежский энергетический техникум | 2009 | Техник | ВО | Воронежский государственный технический университет | 2013 | Инженер | 35 | 8 | Преподаватель СПО | ООО Центр повышения квалификации и переподготовки Луч знаний г. Краснодар | 1000 | 2025 | |||||||||||||||||||||
| 7 | ЧПОУ ККУТТ | Маушева Джанет Руслановна | Преподаватель | ОП.14 Финансирование, кредитование и налогообложение; ОГСЭ 07 Основы финансовой грамотности | ВО | Российский экономический университет им. Г.В. Плеханова | 2020 | Экономика | 27 | 8 | 0 | 0 | Методика преподавания экономики в соответствии с ФГОС СПО | ЧОУДПО Институт переподготовки и повышения квалификации г. Новочеркаск | Д | 72 | |||||||||||||||||||||||
| 8 | ЧПОУ ККУТТ | Маушева Жанна Бардудиновна | Преподаватель | СОО. 01.13 История; СГ 01 История России | ВО | Адыгейский государственный университет | 1993 | Учитель истории и социально-политических дисциплин | 55 | 31 | 30 | 22 | В | 2021 | МАОУ СОШ № 10 МО г. Краснодар | 144 | 2023 | Инструменты образования в практике работы учителя | ГБОУ ИРО Краснодарского края | Д | 72 | ||||||||||||||||||
| 9 | ЧПОУ ККУТТ | Мнацаканов Евгений Борисович | Преподаватель | УП01 Учебная практика; ОП. 04 Транспортная система России; СГ. 07 Введение в специальность; | ВО | Донской государственный технический университет | 2013 | Инженер по организации и управлению на транспорте | 41 | 17 | 10 | 3 | Физика: теория и методика преподавания в образовательной организации | ООО Центр повышения квалификации и переподготовки Луч знаний г. Краснодар | 1000 | 2024 | 1. Цифровая образовательная среда: приемы, инструменты, технологий 2. Сеть интернет в противодействии террористическим угрозам | ГБПОУ КК КМСК ЦОПП г. Краснодар | Д | 144 | |||||||||||||||||||
| 10 | ЧПОУ ККУТТ | Махоткина Татьяна Геннадьевна | Преподаватель | ОП. 11 Подвижной состав автомобильного транспорта, обслуживание и ремонт; ОП.05 Технические средства (по видам транспорта); ОП. 03 Метрология, стандартизация и сертификация | ВО | Армавирский государственный университет | 2021 | Психолого-педагогическое образование | 64 | 39 | 11 | 3 | Цифровая образовательная среда: приемы, инструменты, технологий | ГБПОУ КК КМСК ЦОПП г. Краснодар | Д | 144 | |||||||||||||||||||||||
| 11 | ЧПОУ ККУТТ | Милюкина Анастасия Игоревна | Преподаватель | 38.00.00 | ВО | Читинский государственный университет | 2010 | Экономист-менеджер | ВО | Забайкальский государственный университет | 2018 | Менеджмент | 37 | 15 | 5 | 3 | 2025 | Педагог среднего профессионального образования | АНО ДПО Центр профессиональной подготовки кадров транспортно-дорожного комплекса г. Краснодар | 560 | 2022 | Разговоры о важном: система работы классного руковдителя (куратора) г. Москва | ФГАОУ ДПО Академия реализации государственной политики и профессионального развития работников образования Министерства просвещения РФ | дистанционная | 58 | Цифровая образовательная среда: приёмы, инструменты, технологии | ГБПОУ КК КМСК ЦОПП г. Краснодар | Д | 144 | ||||||||||
| 12 | ЧПОУ ККУТТ | Петренко Нина Александровна | Преподаватель | СОО 01.13 Биология | ВО | Кубанский государственный технологический университет | 2010 | Инженер. Технология хранения и переработки зерна | ВО | Кубанский государственный технологический университет | 2017 | Педагогическое образование | 38 | 20 | 13 | 13 | Техносферная
безопасность:охрана труда Кадровое делопроизводство |
НОЧУ ДПО Краснодарский много профильный институт дополнительного образования г. Краснодар | 520 300 |
2018 | |||||||||||||||||||
| 13 | ЧПОУ ККУТТ | Плетнева Надежда Ивановна | Преподаватель | СОО01.05 География | ВО | Колмыцкий государственный университет | 1978 | Филолог. Преподаватель русского языка и литературы | 69 | 43 | 30 | 7 | В | 2023 | МАОУ СОШ № 10 МО г. Краснодар | 144 | 2023 | Учитель геграфии | ООО Центр повышения квалификации и переподготовки Луч знаний г. Красноярск | 1000 | 2023 | Цифровая образовательная среда: приёмы, инструменты, технологии | ГБПОУ КК КМСК ЦОПП г. Краснодар | Д | 144 | ||||||||||||||
| 14 | ЧПОУ ККУТТ | Попова Галина Юрьевна | Преподаватель | ОП. 02 Электротехника и электроника | ВО | Читинский политехнический институт | 1993 | Горный инженер-обогатитель | К | Техническое | 59 | 37 | 26 | 3 | Преподаватель СПО | АНОО ДПО Центр профессиональной подготовки кадров транспортно-дорожного комплекса г. Краснодар | 256 | 2014 2017 2021 |
|||||||||||||||||||||
| 15 | ЧПОУ ККУТТ | Реутская Ирина Васильевна | Преподаватель | ОП. 13 Экономика отрасли; ОГСЭ. 07 Основы экономики | ВО | Кубанский государственный университет | 1984 | Экономист | К | Социально-экономическое | 65 | 46 | 26 | 4 | ООО НПП РосТЭКтехнологии | 144 | 2023 | Педагогическое образование: Преподаватель СПО | ЧОУ ДПО ИПКПК | 520 | 2021 | 1. Обеспечение деятельности координационных центров по формированию у молодежи гражданской позиции, предупреждения межнациональных конфликтов, противодействия идеологии терроризма и профилактика экстремизма 2. Цифровая образовательная среда: приемы, инструменты, технологий | ЧОУ
ДПО ИПКПК г. Краснодар ГБПОУ КК КМСК ЦОПП г. Краснодар |
Д | 72
144 |
||||||||||||||
| 16 | ЧПОУ ККУТТ | Селиванова Юлия Борисовна | Преподаватель | ОГСЭ.05 Русский язык и культура речи | ВО | Кубанский государственный университет | 1999 | Филолог. Преподаватель русского языка и литературы | ВО | Кубанский государственный университет | 2015 | Государственное и муниципальное управление | 55 | 29 | 18 | 4 | 2024 | Цифровая образовательная среда: приёмы, инструменты, технологии | ГБПОУ КК КМСК ЦОПП г. Краснодар | Д | 144 | ||||||||||||||||||
| 17 | ЧПОУ ККУТТ | Сиденко Любовь Николаевна | Преподаватель | СОО 01.13 Химия | ВО | Кубанский государственный технологический университет | 2000 | Инженер-технолог. Технология бродильных производств и виноделее. | ВО | Кубанский государственный технологический университет | 2002 | Преподаватель высшей школы | К | Техническое | 48 | 22 | 8 | В | 2025 | Управление образовательной организацией | НГОЧУ ДПО Краснодарский многопрофильный институт ДПО г. Краснодар | 550 | 2019 | Методика преподавания химии и инновационныые подходы к организации учебного процесса в условиях реализации ФГОС | АНО ДПО Московская академия профессиональных компетенций г. Москва | Д | 72 | ||||||||||||
| 18 | ЧПОУ ККУТТ | Тихомиров Евгений Владимирович | Преподаватель | ОГСЭ .04 Физическая культура | ВО | Московский областной государственный институт физической культуры | 1988 | Учитель физической культуры | 73 | 48 | 19 | 19 | П | 2024 | МАОУ СОШ № 10 МО г. Краснодар | 144 | 2023 | Подготовка тренеров высшей квалификации по футболу | Высшая школа тренеров при Российской государственной академии физической культуры г. Москва | 950 | 1998 | ||||||||||||||||||
| 19 | ЧПОУ ККУТТ | Фальков Артем Петрович | Преподаватель | ОП.12 Правила и безопасность дорожного движения; ПМ.01 Организация перевозочного процесса; ПМ. 04 Выполнение работ по одной или нескольким профессиям рабочих, служащих; ПМ.02 Организация сервисного обслуживания на транспорте (по видам транспорта); | ВО | Кубанский государственный технологический университет | 2014 | Инженер по организации и управлению на транспорте | ВО | Кубанский государственный технологический университет | 2019 | Исследователь. Преподаватель-исследователь. Техника и технология наземного транспорта | 33 | 10 | 10 | 10 | В | 2023 | ООО Транссклад | 144 | 2023 | Педагог профессионального образования | ООО Международный центр консалтинга и образования Велес | 512 | 2019 | Цифровая образовательная среда: приёмы, инструменты, технологии | ГБПОУ КК КМСК ЦОПП г. Краснодар | Д | 144 | ||||||||||
| 20 | ЧПОУ ККУТТ | Фисенко Роман Сергеевич | Преподаватель | 09.00.00 | ВО | Институт экономики, права и естественных специальностей г. Краснодар | 2000 | Экономист-математик | 47 | 20 | 6 | 4 | В | 2025 | ООО КТ | 144 | 2023 | 1. Профессиональный разработчик 1С 2.Учитель математики и информатики |
ЧОУ ДПО 1С-Образование г.Москва ООО Центр повышения квалификации и переподготовки Луч знаний г.Красноярск |
280 1500 |
2023
2024 |
Прикладной искусственный интеллект в программах дисциплин | АНО ВО Университет Иннополис г. Иннополис | Д | 144 | ||||||||||||||
| 21 | ЧПОУ ККУТТ | Хачатрян Эдуард Роникович | Преподаватель | ОГСЭ.06 Основы права; ЕН03 Экологические основы природопользования; ОП. 06 Правовое обеспечение профессиональной деятельности; | ВО | Кубанский государственный университет | 1997 | Юрист | 54 | 26 | 18 | 12 | П | 2023 | Преподаватель экологии | ООО ВНОЦ СОТех г. Липецк | 260 | 2020 | Цифровые технологии в преподавании профильных дисциплин | АНО ВО Университет Иннополис г. Иннополис | Д | 144 | Цифровая образовательная среда: приёмы, инструменты, технологии | ГБПОУ КК КМСК ЦОПП г. Краснодар | Д | 144 | |||||||||||||
| 22 | ЧПОУ ККУТТ | Евич Ольга Михайловна | Преподаватель | ПМ. 03 Организация транспортно-логистической деятельности (по видам транспорта) | ВО | Кубанский государственный технологический университет | 2011 | Инженер | 46 | 23 | 10 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||
| 23 | ЧПОУ ККУТТ | Елисеева
Светлана Владимировна |
Преподаватель | ОП.01 Инженерная графика | ВО | Уральский государственный технический университет-УПИ | 2006 | Инженер | 43 | 23 | 8 | 1 | В | 2021 | |||||||||||||||||||||||||