Обучение осуществляется только за счет средств физических и юридических лиц
Очная форма обучения (год набора — 2021, 2022, 2023)
Очная форма обучения (года набор — 2025)
Реквизиты для оплаты обучения Скачать
Приказ о стоимости обучения 2-4 курс 2026-2027
Скачать
Приказ о стоимости обучения 1 курс 2026-2027
Скачать
| Специальность | 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | |
| 08.02.01 Строительство и эксплуатация зданий и сооружений | За год 1 семестр 2 семестр | 110 000 50 000 60 000 | 100 000 40 000 60 000 | 89 000 40 000 49 000 | 88 000 40 000 48 000 |
| 08.02.05 Строительство и эксплуатация автомобильных дорог и аэродромов | За год 1 семестр 2 семестр | — | — | 89 000 40 000 49 000 | 88 000 40 000 48 000 |
| 08.02.12 Строительство и эксплуатация автомобильных дорог и аэродромов и городских путей сообщений | За год 1 семестр 2 семестр | 110 000 50 000 60 000 | 100 000 40 000 60 000 | 89 000 40 000 49 000 | — |
| 09.02.01 Компьютерные системы и комплексы | За год 1 семестр 2 семестр | 110 000 50 000 60 000 | 100 000 40 000 60 000 | 89 000 40 000 49 000 | — |
| 23.02.01 Организация перевозок и управление на транспорте | За год 1 семестр 2 семестр | 110 000 50 000 60 000 | 98 000 40 000 58 000 | 90 000 40 000 50 000 | 88 000 40 000 48 000 |
| 18.02.09 Переработка нефти и газа | За год 1 семестр 2 семестр | 110 000 50 000 60 000 | 100 000 40 000 60 000 | 90 000 40 000 50 000 | 88 000 40 000 48 000 |
| 21.02.19 Землеустройство | За год 1 семестр 2 семестр | 110 000 50 000 60 000 | 98 000 40 000 58 000 | 88 000 40 000 48 000 | 88 000 40 000 48 000 |
| 38.02.01 Экономика и бухгалтерский учет | За год 1 семестр 2 семестр | 95 000 40 000 55 000 | 90 000 40 000 50 000 | 82 000 40 000 42 000 | — |
| 38.02.07 Банковское дело | За год 1 семестр 2 семестр | 95 000 40 000 55 000 | 90 000 40 000 50 000 | 82 000 40 000 42 000 | — |
| 38.02.08 Торговое дело | За год 1 семестр 2 семестр | 95 000 40 000 55 000 | 90 000 40 000 50 000 | 82 000 40 000 42 000 | — |
Доровор_физлицо
Скачать (Размер 226 Kb)
Положение о порядке оказания платных образовательных услуг
Образовательное кредитование: Пособие для студентов СПО
Договор_юрлицо
Скачать (Размер 408 Kb)